Qui me doit de l'argent ?
Les factures que vos clients n'ont pas encore réglées, des plus urgentes aux plus récentes.
Total à recevoir
128 750 €
Déjà en retard
77 450 €
À relancer
Retard moyen
38 jours
Factures en retard
4
En moyenne, vos clients vous paient au bout de jours.
| Client | Montant | Échéance | Retard | Priorité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Résidences du Parc | 24 500 € | 14 août | 74 jours | Urgent | |
| Groupe Bativert | 12 800 € | 09 sept. | 48 jours | Important | |
| Hôtel des Quais | 8 950 € | 05 oct. | 22 jours | Info | |
| Mairie de Saint-Aubin | 31 200 € | 19 oct. | 8 jours | Info | |
| Cabinet Mercier | 5 400 € | 06 nov. | Pas encore due | Info | |
| SCI Belleville | 18 600 € | 17 nov. | Pas encore due | Info | |
| Promoteur Aléria | 27 300 € | 08 déc. | Pas encore due | Info |
